
| ■ 간선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 1 | 왕길동 / 05:00 | 인천성모병원후문 / 00:00 | 12~14분 |
|
| 17-1 | 마전지구버스차고지 / 04:20 | 골드클래스 / 23:40 | 17분 |
|
| 2-1 | 호수공원음악분수 / 05:00 | 삼보아파트(계양구청) / 23:00 | 17~18분 |
|
| 202 | 석남동차고지 / 05:00 | 인천공항2터미널 / 22:15 | 13~15분 |
|
| 203A | 신현여자중학교후문 / 04:40 | 인천국제공항 / 04:50 | 2회 |
|
| 3-2 | 동춘동종점 / 04:40 | 가좌동차고지 / 22:10 | 17~20분 |
|
| 42 | 석남동차고지 / 05:00 | 구월아시아드5단지 / 23:00 | 15~18분 |
|
| 42-2 | 석남동차고지 / 05:00 | 검암역 / 22:30 | 9~12분 |
|
| 43 | 드림파크수영장 / 05:00 | 가톨릭대인천성모병원 / 00:00 | 14~25분 |
|
| 46 | 신흥교통 / 05:20 | 청라국제도시역 / 22:20 | 10~12분 |
|
| 7 | 한국가스공사인천지역본부 / 05:30 | 신포 / 23:00 | 14분 |
|
| 70 | 강화터미널 / 05:20 | 로봇타워 / 22:20 | 30~35분 |
|
| 72 | 한양수자인 / 04:50 | 동춘동종점 / 23:00 | 13~15분 |
|
| ■ 지선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 591 | 청라국제도서관 / 05:00 | 검암역 / 23:45 | 17분 |
|
| 595 | 청라동문굿모닝힐 / 05:30 | 검암역(원당방면) / 00:00 | 33분 |
|
| ■ 좌석버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 223A | 율도선착장입구 / 05:15 | 인천국ㄱ제공항 / 05:25 | 2회 |
|
| 306 | 강인여객 / 04:40 | 왕산차고지 / 20:40 | 17~22분 |
|
| 307 | 강인여객 / 05:00 | 인천공항T2(8)번출입구(3층) / 23:00 | 27~36분 |
|