
| 단지정보 | 단지명칭 | 루원제일풍경채 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 서구 봉오재3로 11(가정1동 603-1) | |||
| 대지면적 | 44,019,6 ㎡ | 건축면적 | 6,762,9394 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트조 | 건폐율 | 16.05 % | |
| 시행회사 | 제일건설(주) | |||
| 시공회사 | 제일건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2015-08-11 | 사업준공일 | 2018-01-29 | |
| 전화번호 | 032-569-7986 | 팩스번호 | 032-569-7987 | |
| 총세대수 | 900 세대 | 층 수 | 25 층 | |
| 동 수 | 9개 동 | |||
| 주차대수 | 1087 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
99B㎡, 99A㎡, 110B㎡, 111A㎡
|
||