국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
99.12B/74.57 | 40,500 | 42,000 | 42,750 | 27,500 | 28,750 | 30,000 | 3,000 | 83~88 |
99.17A/74.76 | 41,250 | 42,750 | 43,500 | 28,000 | 29,250 | 30,000 | 3,000 | 83~88 |
110.84B/84.43 | 45,000 | 47,500 | 49,000 | 29,500 | 31,500 | 33,000 | 5,000 | 85~90 |
111.04A/84.28 | 45,500 | 48,250 | 49,750 | 29,500 | 31,500 | 33,000 | 5,000 | 85~90 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2020-01-22 09:33:45 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
2 | 2020.01.17 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-01-22 | 49 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2018.12.07 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-10 | 80 | 0 |
작성자 : A관리자 |