![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
99.12B/74.57 | 40,500 | 42,000 | 42,750 | 27,500 | 28,750 | 30,000 | 3,000 | 83~88 |
99.17A/74.76 | 41,250 | 42,750 | 43,500 | 28,000 | 29,250 | 30,000 | 3,000 | 83~88 |
110.84B/84.43 | 45,000 | 47,500 | 49,000 | 29,500 | 31,500 | 33,000 | 5,000 | 85~90 |
111.04A/84.28 | 45,500 | 48,250 | 49,750 | 29,500 | 31,500 | 33,000 | 5,000 | 85~90 |
최종 정보갱신일 : 2020-01-22 09:33:45 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2020.01.17 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-01-22 |
- 2018.12.07 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-10 |